.png)
Protection juridique
.png)
Faites valoir vos droits simplement





Les + ASSURANCEREUNION.FR :
- Notre protection juridique défend les enfants notamment en cas de harcèlement scolaire physique ou psychologique
- Un numéro unique pour répondre à toutes vos questions
- La déclaration simple par téléphone & prise de rendez-vous en ligne
Découvrez nos garanties :
| MES GARANTIES | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilité civile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Défense Pénale et Recours Suite à Accident | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assistance |
| ||||
| Sécurité du conducteur | |||||
| Niveau 1 jusqu'à 100 000 € si AIPP > 10 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niveau 2 jusqu'à 1 000 000 € si AIPP > 10 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niveau 3 jusqu'à 1 000 000 € si AIPP > 5 % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bris de glace | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incendie vol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Catastrophes naturelles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Catastrophes technologiques | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Événements climatiques et Attentat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dommages tous accidents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Équipement du conducteur | |||||
| Niveau 1 jusqu'à 600 € | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niveau 2 jusqu'à 3 400 € | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niveau 3 jusqu'à 3 400 € sans vétusté | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Protection juridique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Véhicule de remplacement | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Indemnisation renforcée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Accessoires | ![]() | Jusqu'à 250 €, 2 000 €, 3 500 € et au-delà de 5 000 €
|
| ||
| Contenu du Top case | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

En option

Incluse
.png)
Non proposée
| MES GARANTIES | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Mes services juridiques au quotidien | ||
| Information Juridique | ![]() | ![]() |
| Mise à disposition de courriers et formulaires types personnalisables | ![]() | ![]() |
| Ma consommation | ||
| Mes achats, ventes et locations : achats en ligne, voyages, loisirs… | ![]() | ![]() |
| Mes services : banque, électricité, gaz, internet, téléphonie… | ![]() | ![]() |
| Mon véhicule : achat, vente, entretien… | ![]() | ![]() |
| Mon travail et mes employés familiaux | ||
| Mon contrat de travail : rémunération, congés payés… | ![]() | ![]() |
| Harcèlement au travail | ![]() | ![]() |
| Rupture du contrat de travail | ![]() | ![]() |
| Mes employés familiaux : garde d’enfant, ménage, jardinage… | ![]() | ![]() |
| Ma résidence principale | ||
| Mon logement : voisinage, copropriété… | ![]() | ![]() |
| L’achat/vente de ma résidence principale | ![]() | ![]() |
| Mes petits travaux jusqu’à 10 000 € | ![]() | ![]() |
| Ma protection administrative et sociale | ||
| Litiges avec une administration : impôts, sécurité sociale, retraite, mairie… | ![]() | ![]() |
| Litiges avec un hôpital, une clinique ou un praticien | ![]() | ![]() |
| Ma sécurité | ||
| Protection en cas de Violences Familiales | ![]() | ![]() |
| Protection en cas de Harcèlement scolaire | ![]() | ![]() |
| Victime d’une infraction pénale et atteinte à l’intégrité physique : vol, usurpation d’identité, diffamation, agression… | ![]() | ![]() |
| Ma prise en charge augmentée | ||
| Augmentation des montants de prise en charge + 50 % | ![]() | ![]() |
| ContratSûr | ![]() | ![]() |
| Ma famille | ||
| Succession, donation | ![]() | ![]() |
| Filiation, adoption | ![]() | ![]() |
| Dépendance : tutelle, curatelle | ![]() | ![]() |
| Mes travaux et mon immobilier | ||
| Mes travaux jusqu’à 100 000 € | ![]() | ![]() |
| Litiges liés à vos autorisations d’urbanisme : déclaration de travaux, permis de construire… | ![]() | ![]() |
| Ma résidence secondaire et mes autres terrains | ![]() | ![]() |
| Mes biens immobiliers donnés en location | Opt | ![]() |

.png)

.png)


