.png)
Auto-entreprise et flotte
.png)
.png)






Les + ASSURANCEREUNION.FR :
- Simplicité des entrées-sorties de véhicule en flotte grâce à notre outil Atouts Parc
- Régularisation annuel ou en « demi-différence »
- Possibilité de parcs non dénommés
- Aucune limitation en nombres de véhicules gérés
- Flottes mixtes gérées (Autos, Poids Lourds, Engins, Motos …)
Notre tableau de garanties :

Les risques couverts :
| Responsabilité Civile Automobile | Prise en charge des dommages causés à autrui du fait de d'accident/incendie/explosion causés par le véhicule |
| Responsabilité Civile Fonctionnement | Prise en charge des dommages causés par l'utilisation d’un engin situé sur l’un de vos véhicules ou causés par le véhicule lui-même en fonction outil. |
| RC & Atteintes à l’Environnement | Prise en charge des frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux liés à l’utilisation du véhicule |
| Recours et Avance sur Recours | Prise en charge des frais nécessaires à la défense juridique de l’assuré |
| Sécurité du Conducteur | Versement d’une indemnité au conducteur ou ses ayants droit suite à un accident de la route entraînant un dommage corporel ou un décès |
| Perte Financière | Paiement des loyers dus en cas de disparition/destruction du véhicule loué |



| ASSISTANCE AUX PERSONNES | Services d’assistance apportés à l’assuré (rapatriement, remboursement de frais médicaux…) |
|---|---|
| GARANTIE REMORQUAGE | Remorquage du véhicule en cas d’accident/incendie/vol |
| VÉHICULE DE REMPLACEMENT | Prêt d’un véhicule de remplacement si le véhicule de l’assuré est non roulant |
| Dommages tous accidents | Prise en charge des dommages matériels suite à un accident |
| Dommages par collision | Prise en charge des dommages matériels suite à une collision avec véhicule dont le propriétaire est identifié ou un piéton identifié |
| Incendie, explosion, attentat, grêle et tempête | Prise en charge des dommages matériels suite à un événement involontaire affectant votre véhicule |
| Vol | Prise en charge des dommages/remboursement de la valeur du véhicule en cas de vol/tentative de vol |
| Bris de glaces | Prise en charge des frais de réparation ou de remplacement des éléments vitrés du véhicule brisés accidentellement |
| Catastrophes naturelles | Prise en charge des dommages matériels suite à un événement naturel affectant votre véhicule |
| Effets et objets personnels | Remboursement de la valeur des objets présents dans le véhicule |
| Appareils radio et assimilés | Remboursement de la valeur des appareils transportés |
| Marchandises transportées pour propre compte | Prise en charge des dommages/pertes de marchandises |
| Transport de marchandises agricoles | Prise en charge des dommages/pertes de marchandises |
| Absorption de corps étrangers | Prise en charge des dommages aux matériels agricoles |
| Peintures publicitaires | Prise en charge des dommages aux peintures publicitaires ou décoratives |

.png)

.png)

